Акция завершена
Қолжетімді автокредиттеу бағдарламасы.
Style жиынтықталымы - 11 590 000 тенге
Бастапқы жарна | Кредит мерзімі | Сыйақы мөлшерлемесі | Ай сайынғы төлем |
---|---|---|---|
30% | 12 ай | 0,1% | 700 609 тенге |
30% | 24 ай | 0,1% | 350 479 тенге |
30% | 36 ай | 0,1% | 233 770 тенге |
30% | 48 ай | 11,5% | 219 219 тенге |
30% | 60 ай | 5,0% | 158 570 тенге |
30% | 72 ай | 8,0% | 147 327 тенге |
30% | 84 ай | 10,0% | 139 496 тенге |
Prime жиынтықталымы - 12 090 000 тенге
Бастапқы жарна | Кредит мерзімі | Сыйақы мөлшерлемесі | Ай сайынғы төлем |
---|---|---|---|
30% | 12 ай | 0,1% | 730 833 тенге |
30% | 24 ай | 0,1% | 365 599 тенге |
30% | 36 ай | 0,1% | 243 855 тенге |
30% | 48 ай | 11,5% | 228 677 тенге |
30% | 60 ай | 5,0% | 165 411 тенге |
30% | 72 ай | 8,0% | 153 683 тенге |
30% | 84 ай | 10,0% | 145 514 тенге |
High Tech жиынтықталымы - 13 290 000 тенге
Бастапқы жарна | Кредит мерзімі | Сыйақы мөлшерлемесі | Ай сайынғы төлем |
---|---|---|---|
30% | 12 ай | 0,1% | 803 373 тенге |
30% | 24 ай | 0,1% | 401 887 тенге |
30% | 36 ай | 0,1% | 268 059 тенге |
30% | 48 ай | 11,5% | 251 374 тенге |
30% | 60 ай | 5,0% | 181 829 тенге |
30% | 72 ай | 8,0% | 168 937 тенге |
30% | 84 ай | 10,0% | 159 957 тенге |
Автокөліктер барлық дилерлік орталықтарда қолжетімді.
Жылдық тиімді мөлшерлеме (ЖТСМ) 0,1%-дан 13,8%-ға дейін .
Серіктес банктер: «MyCar Finance» МҚҰ және "Банк Фридом Финанс Қазақстан" АҚ
*Бағдарлама мерзімі шектеулі.
*Бағдарлама тек жеке тұлғалар үшін жарамды.
*Бұл бағдарлама Дистрибьютордың басқа бағдарламаларымен және науқандарымен жинақталмайды.
Hyundai BAYON туралы көбірек білу.
Алдыңғы
Hyundai Finance
Келесі
Before Service