Күз - Hyundai автокөліктеріне жарқын бояулар мен арнайы ұсыныстар мезгілі!
Күзді ELANTRA, SONATA, TUCSON, SANTA FE, PALISADE, STARIA, BAYON модельдеріне арнайы ұсыныс бойынша тиімділікпен қарсы алыңыз!
Седандар.
Максималды тиімділік 1 929 000 ₸
Моделі | Жиынтықталым | Ескі баға | Жаңа баға | Тиімділік |
---|---|---|---|---|
ELANTRA | Start | 10 990 000 ₸ | 9 989 910 ₸ | 1 000 090 ₸ |
ELANTRA | Active | 11 290 000 ₸ | 10 386 800 ₸ | 903 200 ₸ |
ELANTRA | Style | 12 390 000 ₸ | 11 398 800 ₸ | 991 200 ₸ |
ELANTRA | Modern | 12 890 000 ₸ | 11 858 800 ₸ | 1 031 200 ₸ |
ELANTRA | Luxe | 14 390 000 ₸ | 13 238 800 ₸ | 1 151 200 ₸ |
SONATA | Base | 13 990 000 ₸ | 12 591 000 ₸ | 1 399 000 ₸ |
SONATA | Active | 14 790 000 ₸ | 13 311 000 ₸ | 1 479 000 ₸ |
SONATA | Elegance | 15 690 000 ₸ | 14 121 000 ₸ | 1 569 000 ₸ |
SONATA | High-Tech | 18 290 000 ₸ | 16 461 000 ₸ | 1 829 000 ₸ |
SONATA | Luxe | 19 290 000 ₸ | 17 361 000 ₸ | 1 929 000 ₸ |
Кроссоверлер.
Максималды тиімділік 3 766 800 ₸
Моделі | Жиынтықталым | Ескі баға | Жаңа баға | Тиімділік |
---|---|---|---|---|
TUCSON | Comfort | 13 690 000 ₸ | 12 594 800 ₸ | 1 095 200 ₸ |
TUCSON | Travel | 14 790 000 ₸ | 13 606 800 ₸ | 1 183 200 ₸ |
TUCSON | High-Tech | 17 490 000 ₸ | 15 391 200 ₸ | 2 098 800 ₸ |
TUCSON | Luxe | 18 590 000 ₸ | 16 359 200 ₸ | 2 230 800 ₸ |
SANTA FE | Travel | 19 390 000 ₸ | 17 838 800 ₸ | 1 551 200 ₸ |
SANTA FE | High-Tech | 21 290 000 ₸ | 20 012 600 ₸ | 1 277 400 ₸ |
SANTA FE | Exclusive | 23 890 000 ₸ | 22 456 600 ₸ | 1 433 400 ₸ |
SANTA FE | Calligraphy | 26 990 000 ₸ | 24 830 800 ₸ | 2 159 200 ₸ |
PALISADE | Family | 27 990 000 ₸ | 24 631 200 ₸ | 3 358 800 ₸ |
PALISADE | Calligraphy | 31 390 000 ₸ | 27 623 200 ₸ | 3 766 800 ₸ |
BAYON | Start | 10 790 000 ₸ | 8 090 000 ₸ | 2 700 000 ₸ |
BAYON | Comfort | 11 590 000 ₸ | 8 890 000 ₸ | 2 700 000 ₸ |
BAYON | Modern | 12 490 000 ₸ | 9 790 000 ₸ | 2 700 000 ₸ |
BAYON | Style | 11 590 000 ₸ | 8 590 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
BAYON | Prime | 12 090 000 ₸ | 9 090 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
BAYON | Prime (R16) | 12 090 000 ₸ | 9 090 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
BAYON | High-Tech | 13 290 000 ₸ | 10 290 000 ₸ | 3 000 000 ₸ |
Минивэн.
Максималды тиімділік 3 346 800 ₸
Моделі | Жиынтықталым | Ескі баға | Жаңа баға | Тиімділік |
---|---|---|---|---|
STARIA | Family | 19 990 000 ₸ | 17 591 200 ₸ | 2 398 800 ₸ |
STARIA | Luxe | 27 890 000 ₸ | 24 543 200 ₸ | 3 346 800 ₸ |
- Бағдарлама Дистрибьютордың басқа бағдарламаларымен және науқандарымен жинақталмайды.
- Бағдарламаның мерзімі мен автокөліктер саны шектеулі
- Бұл бағдарлама жеке және заңды тұлғаларға жарамды
- Бұл ақпарат тек анықтамалық сипатқа ие және жария оферта болып табылмайды.
Модельдердің егжей-тегжейлі прайс-парағымен танысыңыз:
Алдыңғы
Before Service
Келесі
Before Service