Акция завершена
Доступная программа автокредитования.
Комплектация Style - 11 590 000 тенге
Первоначальный взнос | Период займа | Размер ставки | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
30% | 12 месяцев | 0,1% | 700 609 тенге |
30% | 24 месяцев | 0,1% | 350 479 тенге |
30% | 36 месяцев | 0,1% | 233 770 тенге |
30% | 48 месяцев | 11,5% | 219 219 тенге |
30% | 60 месяцев | 5,0% | 158 570 тенге |
30% | 72 месяцев | 8,0% | 147 327 тенге |
30% | 84 месяцев | 10,0% | 139 496 тенге |
Комплектация Prime - 12 090 000 тенге
Первоначальный взнос | Период займа | Размер ставки | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
30% | 12 месяцев | 0,1% | 730 833 тенге |
30% | 24 месяцев | 0,1% | 365 599 тенге |
30% | 36 месяцев | 0,1% | 243 855 тенге |
30% | 48 месяцев | 11,5% | 228 677 тенге |
30% | 60 месяцев | 5,0% | 165 411 тенге |
30% | 72 месяцев | 8,0% | 153 683 тенге |
30% | 84 месяцев | 10,0% | 145 514 тенге |
Комплектация High Tech - 13 290 000 тенге
Первоначальный взнос | Период займа | Размер ставки | Ежемесячный платеж |
---|---|---|---|
30% | 12 месяцев | 0,1% | 803 373 тенге |
30% | 24 месяцев | 0,1% | 401 887 тенге |
30% | 36 месяцев | 0,1% | 268 059 тенге |
30% | 48 месяцев | 11,5% | 251 374 тенге |
30% | 60 месяцев | 5,0% | 181 829 тенге |
30% | 72 месяцев | 8,0% | 168 937 тенге |
30% | 84 месяцев | 10,0% | 159 957 тенге |
Автомобили в наличии во всех дилерских центрах по Казахстану
Годовая эффективная ставка (ГЭСВ) от 0,1% до 13,8% .
Банки-партнеры: МФО «MyCar Finance» и АО «БАНК ФРИДОМ ФИНАНС КАЗАХСТАН».
*Срок действия программы ограничен.
*Данная программа действует только для физических лиц.
*Программа не суммируется с другими программами и акциями Дистрибьютора.
Узнать больше о Hyundai BAYON.
Предыдущая новость
Hyundai Finance
Следующая новость
Before Service